|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Διάμετρος: | 50 χλστ | Σχήμα: | ράβδος |
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια: | Οξειδωμένο, όξινο λευκό | Εφαρμογή: | Θερμάστρα |
| Πυκνότητα: | 7.25 | Εμαγιέ: | Διαθέσιμος |
| Θερμοκρασία εργασίας: | 1250 | ||
| Επισημαίνω: | Αλουμίνιο 2A70 στρογγυλή ράβδος,50mm διάμετρος ράβδος αλουμινίου,στρογγυλή ράβδος από κράμα FeCrAl |
||
Διάμετρος ράβδου αλουμινίου 2A70 50mm Μήκος Στρογγυλή ράβδος 1250
| Φυσικές ιδιότητες φύλλου κράματος αλουμινίου σειράς 6000 | |
| Δύναμη τάσης | σb (MPa) ≥310 |
| Δύναμη διαρροής | σ0,2 (MPa)≥120 |
| ιδιοσυγκρασία | σ0,2 (MPa)≥276 |
| Σκληρότητα | HB90-110 |
| Επιμήκυνση | 11 |
| Βαθμός | Χημική σύνθεση | ||||||||||
| Σι | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
| 6060 | 0,30~0,6 | 0,10~0,30 | 0.1 | 0.1 | 0,35~0,6 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0.1 | - |
| 6061 | 0,40~0,8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0,8~1,2 | 0,04~0,35 | - | 0,25 | - | 0,15 | - |
| 6063 | 0,20~0,6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,45~0,9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
| 6070 | 1,0~1,7 | 0,5 | 0,15~0,40 | 0,40~1,0 | 0,50~1,2 | 0.1 | - | 0,25 | - | 0,15 | - |
| 6181 | 0,8~1,2 | 0,45 | 0.1 | 0,156 | 0,6~1,0 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
| 6082 | 0,7~1,3 | 0,5 | 0.1 | 0,40~1,0 | 0,6~1,2 | 0,25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Qiu
Τηλ.:: +8613795230939