![]() |
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Conductor material: | Plated Copper Wire | Conductor dia: | 0.1mm to 1.5mm |
---|---|---|---|
Color: | Black, white, blue, yellow, red, purple,orange | Cores: | Single core or multi core |
Usage: | Singal wire | Insulation material: | ETFE |
Επισημαίνω: | Επικεφαλαιοποιημένο σύρμα χαλκού με μόνωση ETFE,Επικάλυπτο σύρμα χαλκού για τη μετάδοση σήματος |
Επικεφαλαιοποιημένο σύρμα χαλκού με μόνωση ETFE
Σύντομη περιγραφή:
Ποικιλία θερμοσύνδεσης και δείκτης θερμοσύνδεσης WIRE
Ποικιλία και δείκτης θερμοσύνθεσης | ||
Ποικιλία | Τύπος | Πεδίο μέτρησης ((°C) |
NiCr-NiSi | Κ | ¥200 ¥1300 |
NiCr-CuNi | Ε | ¥200 ¥900 |
Fe-CuNi | J | ¥40 ¥750 |
Κου-Κου | Τ | ¥200 ¥350 |
NiCrSi-NiSi | N | ¥200 ¥1300 |
Νι-Κρ-Αου-Φε0.07 | Νι-Κρ-Αου-Φε0.07 | ¥270 ¥0 |
Τύπος θερμοσύνδεσης και ποιότητα θερμοσύνδεσης Τύπος K ROD
Τύπος θερμοσύνδεσης | Αξία | Περιοχή θερμοκρασίας ((°C) | Επιτρεπόμενη απόκλιση |
τύπου Κ και τύπου Ν | Εγώ... | ¥40 ¥1100 | ±1,5°C ή ±0,4%t |
ΙΙ | ¥40 ¥1300 | ±2,5°C ή ±0,75%t | |
ΙΙΙ | ¥200 ¥40 | ±2,5°C ή ±1,5%t | |
Τύπος Ε | Εγώ... | ¥40 ¥1100 | ±1,5°C ή ±0,4%t |
ΙΙ | ¥40 ¥1300 | ±2,5°C ή ±0,75%t | |
ΙΙΙ | ¥200 ¥40 | ±2,5°C ή ±1,5%t | |
Τύπος J | Εγώ... | ¥40 ¥750 | ±1,5°C ή ±0,4%t |
ΙΙ | ¥40 ¥750 | ±2,5°C ή ±0,75%t | |
Τύπος T | Εγώ... | 40 350 | ± 0,5°C ή ± 0,4%t |
ΙΙ | 40 350 | ±1,0°C ή ±0,75%t | |
ΙΙΙ | ¥200 ¥40 | ±1,0°C ή ±1,5%t | |
Νι-Κρ-Αου-Φε0.07 | Εγώ... | ¥270 ¥0 | ±0,5°C |
ΙΙ | ±1,0°C |
Προδιαγραφή συρματόσχοινων από κράμα για WIRE θερμοσύνδεσης
Άνωδος | Καθοδική | Διάμετρος ((mm) | Μέγιστη θερμοκρασία ((°C) | |||
Ονομασία | κωδικός | Ονομασία | κωδικός | μακροχρόνια χρήση | σύντομη χρήση | |
NiCr10 (Chromel) | ΚΠ | Νιτ-Σι (Alumel) | ΣΧ | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0,8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | ΑΕ | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
NiCr10 (Chromel) | ΕΠ | CuNi45 ((Copel) | Επικεφαλής | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1,6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
Φε ((Σίδηρο) | JP | CuNi45 ((Copel) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1,6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2,5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
Κου (((Κουπίρ) | ΤΠ | CuNi45 ((Copel) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
Φ0,5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
Φ1,6 Φ2.0 | 300 | 350 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Qiu
Τηλ.:: +8613795230939