|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| τύπος καλωδίων: | Ε&ΤΑ Pt100 | Αγωγός: | Νικέλινοι κονσερβοποιημένοι χαλκός χαλκός/ασήμι |
|---|---|---|---|
| Υλικό μόνωσης: | PFA (celcius 250 βαθμού) | Υλικό θηκών: | SUS304/Tinned χαλκός/νικέλινος χαλκός |
| Μορφή καλωδίων: | Κύκλος ή επίπεδος | Πυρήνας: | 6 πυρήνες (2 ζευγάρια) |
| Πρότυπα: | ANSI/IEC/DIN/JIS ή προσαρμοσμένος | ||
| Επισημαίνω: | Πτυχωμένο νικέλιο καλώδιο επέκτασης χαλκού,Καλώδιο επέκτασης θηκών SUS,Μονωμένο PFA καλώδιο θερμοηλεκτρικών ζευγών |
||
Το νικέλιο πτύχωσε τη μονωμένη SUS καλωδίων επέκτασης χαλκού PFA θήκη 6 πυρήνες 2 ζευγάρια 250 βαθμός Κέλσιος Ε&ΤΑ PT100
| PT100-3x7/0.15-PFA | ||||
| Προδιαγραφή καλωδίων | ||||
| Όνομα στοιχείων | Καλώδιο επέκτασης Ε&ΤΑ PT100 | |
||
| Υλικό αγωγών | Νικέλινος χαλκός | |||
| Αγωγός Dia | 7/0.15mm (0.13mm2, ±0.01mm) | |||
| Μόνωση και πάχος | PFA (μακροπρόθεσμο: 250℃) 0.25mm | |||
| Διάμετρος μόνωσης | 0.89mm (±0.1mm) | |||
| Υλικό σακακιών | PFA (μακροπρόθεσμο: 250℃) 0.3mm | |||
| Εσωτερική θήκη | SUS304 πλέξιμο (>90% που καλύπτει) | |||
| Εξωτερική μονωμένη διάμετρος | 3.1mm (±0.2mm) | |||
| Βάρος | 26KG/KM | |||
| Κώδικας χρώματος | IEC (ή προσαρμοσμένος) | |||
Υλική αναφορά κώδικα
| Τύπος | Υλικό μόνωσης | ΚΩΔΙΚΑΣ | Εσωτερικό προστατευτικό κάλυμμα | ΚΩΔΙΚΑΣ | ΣΑΚΑΚΙ | ΚΩΔΙΚΑΣ | Έξω προστατεύοντας | ΚΩΔΙΚΑΣ | Ζευγάρια | στερεό | Γήινο καλώδιο | Προσαραγμένος |
| Κ | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2mm | Ε | διατομή +R | ||||
| Τ | PFA | FA | Φύλλο αλουμινίου Al | Al | PFA | FA | καλώδιο χαλκού | $cu | 2 | 0.3mm | ||
| Ε | PVC 70℃ | LP | καλώδιο χαλκού | $cu | PVC 70℃ | LP | Επικασσιτερωμένος χαλκός | TC | 3 | 0.5mm | ||
| J | PVC 105℃ | HP | Επικασσιτερωμένος χαλκός | TC | PVC 105℃ | HP | Νικέλινος χαλκός | NC | 4 | 0.75mm | ||
| Ν | Φίμπεργκλας 400℃ | BL | Νικέλινος χαλκός | NC | Φίμπεργκλας 400℃ | BL | Καλυμμένος ασήμι χαλκός | Εναλλασσόμενο ρεύμα | 5 | 1.0mm | ||
| Sc | Fiberglass600℃ | BM | Καλυμμένος ασήμι χαλκός | Εναλλασσόμενο ρεύμα | Fiberglass600℃ | BM | Καλώδιο SS 304 | SS | 6 | 1.5mm | ||
| Fiberglass700℃ | BH | Fiberglass700℃ | BH | |||||||||
| ΙΝΑ 650℃ ΜΙΚΑΣ | ΜΑ | |||||||||||
| KCA | Γυάλινο πυρίτιο 800℃ | ΕΝΑΝΤΙΟΝ | Καλώδιο SS 304 | SS | Γυάλινο πυρίτιο 800℃ | ΕΝΑΝΤΙΟΝ | 7 | 2.5mm | ||||
| KCB | Πυρίτιο fiber1000℃ | SV | Inconel 600 καλώδιο | 600 | Πυρίτιο fiber1000℃ | SV | 8 | |||||
| Ε&ΤΑ | Κεραμικό fiber1200℃ | ΘΦ | Inconel 625 καλώδιο | 625 | Κεραμικό fiber1200℃ | ΘΦ | 9 | |||||
| PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
| KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
| Λάστιχο Silcone | SR | Λάστιχο Silcone | SR | |||||||||
| Λάστιχο | RU | Λάστιχο | RU | |||||||||
| PE | PE | PE | PE |
Αναφορά συσκευασίας
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Qiu
Τηλ.:: +8613795230939